
SCORING
## Player-Team Cl G FG 3FG FT Pts Avg/G
------------------------------------------------------------
1.Lucet, Soana-CSI......... 11 96 12 47 251 22.8
2.Samms, Shauneice-CSI..... 11 60 5 37 162 14.7
3.Wimett, Lindsay-NIC...... 7 41 9 12 103 14.7
4.Brady, Nicole-SLCC....... 12 60 2 46 168 14.0
5.Robison, Kaylie-CEU...... 9 42 0 32 116 12.9
6.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 52 0 50 154 12.8
7.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 44 16 26 130 11.8
8.Nenbee, Torle-SNOW....... 9 45 0 12 102 11.3
9.Tuala, Ula-NIC........... 7 32 7 5 76 10.9
10.Hodgkiss, Linsey-SNOW.... 10 45 3 12 105 10.5
11.Parkinson, Amy-SNOW...... 9 32 2 27 93 10.3
12.Jocanovic, Mina-SLCC..... 9 31 0 29 91 10.1
13.Gibson, Kia-NIC.......... 7 28 0 12 68 9.7
14.McKean, Marielle-NIC..... 7 27 2 11 67 9.6
15.Cheever, Bianca-NIC...... 7 21 11 9 62 8.9
16.Gilliam-Hicks, Marqu-SLCC 12 29 6 41 105 8.8
17.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 24 17 21 86 7.2
REBOUNDING
## Player-Team Cl G OFF DEF TOT Avg/G
-------------------------------------------------------
1.Robison, Kaylie-CEU...... 9 53 58 111 12.3
2.Samms, Shauneice-CSI..... 11 43 57 100 9.1
3.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 33 70 103 8.6
4.Lucet, Soana-CSI......... 11 46 48 94 8.5
5.Brady, Nicole-SLCC....... 12 34 64 98 8.2
6.Cheever, Bianca-NIC...... 7 16 35 51 7.3
7.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 28 45 73 6.6
8.Nenbee, Torle-SNOW....... 9 28 31 59 6.6
9.Parkinson, Amy-SNOW...... 9 17 40 57 6.3
10.Tuala, Ula-NIC........... 7 19 25 44 6.3
11.Stringham, Stacey-CEU.... 9 17 35 52 5.8
12.Rasmussen, Rachel-CEU.... 9 20 31 51 5.7
13.Holloway, Martina-CSI.... 8 8 32 40 5.0
Wimett, Lindsay-NIC...... 7 18 17 35 5.0
15.McKean, Marielle-NIC..... 7 14 20 34 4.9
16.Jensen, Amie-SLCC........ 12 14 42 56 4.7
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game)
## Player-Team Cl G FG FGA Pct
----------------------------------------------------
1.Gibson, Kia-NIC.......... 7 28 39 .718
2.Nenbee, Torle-SNOW....... 9 45 77 .584
3.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 52 91 .571
4.Hodgkiss, Linsey-SNOW.... 10 45 81 .556
5.Samms, Shauneice-CSI..... 11 60 113 .531
6.Brady, Nicole-SLCC....... 12 60 117 .513
ASSISTS
## Player-Team Cl G Assists Avg/G
-------------------------------------------------
1.Holloway, Martina-CSI.... 8 85 10.63
2.Tuala, Ula-NIC........... 7 42 6.00
3.Cheever, Bianca-NIC...... 7 39 5.57
4.Alon, Livant-CEU......... 9 42 4.67
5.Harper, Nicole-CSI....... 11 42 3.82
6.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 42 3.50
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game)
## Player-Team Cl G FTM FTA Pct
----------------------------------------------------
1.Gilliam-Hicks, Marqu-SLCC 12 41 48 .854
2.Parkinson, Amy-SNOW...... 9 27 33 .818
3.Weitzeil, Amy-SNOW....... 10 21 26 .808
4.Samms, Shauneice-CSI..... 11 37 47 .787
5.Lucet, Soana-CSI......... 11 47 61 .770
6.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 50 67 .746
7.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 26 35 .743
8.Brady, Nicole-SLCC....... 12 46 62 .742
STEALS
## Player-Team Cl G Steals Avg/G
------------------------------------------------
1.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 45 4.09
2.Holloway, Martina-CSI.... 8 27 3.38
3.Cheever, Bianca-NIC...... 7 22 3.14
4.Alon, Livant-CEU......... 9 21 2.33
5.Wimett, Lindsay-NIC...... 7 16 2.29
6.Tuala, Ula-NIC........... 7 15 2.14
7.Harper, Nicole-CSI....... 11 23 2.09
8.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 22 1.83
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game)
## Player-Team Cl G 3FG FGA Pct
----------------------------------------------------
1.Lucet, Soana-CSI......... 11 12 24 .500
2.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 17 35 .486
3-POINT FG MADE
## Player-Team Cl G 3FG Avg/G
----------------------------------------------
1.Cheever, Bianca-NIC...... 7 11 1.57
2.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 16 1.45
3.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 17 1.42
BLOCKED SHOTS
## Player-Team Cl G Blocks Avg/G
------------------------------------------------
1.Samms, Shauneice-CSI..... 11 42 3.82
2.Robison, Kaylie-CEU...... 9 18 2.00
3.Brady, Nicole-SLCC....... 12 10 0.83
4.Hill, MaKenda-CEU........ 9 5 0.56
Parkinson, Amy-SNOW...... 9 5 0.56
OFFENSIVE REBOUNDS
## Player-Team Cl G No. Avg/G
----------------------------------------------
1.Robison, Kaylie-CEU...... 9 53 5.89
2.Lucet, Soana-CSI......... 11 46 4.18
3.Samms, Shauneice-CSI..... 11 43 3.91
4.Nenbee, Torle-SNOW....... 9 28 3.11
5.Brady, Nicole-SLCC....... 12 34 2.83
6.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 33 2.75
MINUTES PLAYED
## Player-Team Cl G Minutes Avg/G
-------------------------------------------------
1.Holloway, Martina-CSI.... 8 264 33.00
2.Sparkman, Kelsey-SLCC.... 12 357 29.75
3.Samms, Shauneice-CSI..... 11 323 29.36
4.Harper, Nicole-CSI....... 11 320 29.09
5.Lucet, Soana-CSI......... 11 298 27.09
6.Gilliam-Hicks, Marqu-SLCC 12 317 26.42
7.Burgess, Dayna-SLCC...... 12 303 25.25
8.Brady, Nicole-SLCC....... 12 286 23.83
9.Jocanovic, Mina-SLCC..... 9 207 23.00
10.Cheever, Bianca-NIC...... 7 160 22.86
11.Pringle-Buchanan, La-CSI. 11 242 22.00
12.Wimett, Lindsay-NIC...... 7 147 21.00
13.Parkinson, Amy-SNOW...... 9 184 20.44
14.Jensen, Amie-SLCC........ 12 240 20.00